Kader 4. Liga
| Name Vorname | Position |
|---|---|
| Elena | Spielerin |
| Sophie | Spielerin |
| Laura | Spielerin |
| Chiara | Spielerin |
| Anina | Spielerin |
| Melina | Spielerin |
| Sarah | Spielerin |
| Jana | Spielerin |
| Alessia | Spielerin |
| Valentina | Spielerin |
| Noémi | Spielerin |
| Staff / Coaches | |
| Marco | Coach |
| Svenja | Assistenzcoach |
Trainingszeiten
Montag: 18:00 - 19:30 Uhr
Donnerstag: 20:00 - 21:30 Uhr
Rangliste 4. Liga
| 1. VBC Murten | 12 Sp. | 32 Pkt. |
| 2. TSV Rechthalten | 12 Sp. | 29 Pkt. |
| 3. VBC Wünnewil | 12 Sp. | 25 Pkt. |
| 4. Volley Plaffeien | 12 Sp. | 15 Pkt. |
| 5. VBC Alterswil | 12 Sp. | 9 Pkt. |
Stand: Aktuelle Saison
Nächste Spiele
Die Saison ist bereits zu Ende.
📅 Spielplan abonnieren(Outlook, iCal oder Mobilgeräte)